电脑上玩《口袋妖怪黑白》:http://y866.cn/tech/5/12804.html
全国编号 | 名字/图片 | 性别 | 生蛋组 | 孵蛋 步数 | |
[1] | 妙蛙种子 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 植物 | 5,120 | |
[2] | 妙蛙草 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 植物 | 5,120 | |
[3] | 妙蛙花 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 植物 | 5,120 | |
[4] | 小火龙 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 龙 | 5,120 | |
[5] | 火恐龙 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 龙 | 5,120 | |
[6] | 喷火龙 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 龙 | 5,120 | |
[7] | 杰尼龟 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[8] | 卡咪龟 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[9] | 水箭龟 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[10] | 绿毛虫 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[11] | 铁甲蛹 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[12] | 巴大蝴 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[13] | 独角虫 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[14] | 铁壳昆 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[15] | 大针蜂 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[16] | 波波 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[17] | 比比鸟 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[18] | 比雕 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[19] | 小拉达 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[20] | 拉达 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[21] | 烈雀 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[22] | 大嘴雀 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[23] | 阿柏蛇 | 50♂ 50♀ | 地面 / 龙 | 5,120 | |
[24] | 阿柏怪 | 50♂ 50♀ | 地面 / 龙 | 5,120 | |
[25] | 皮卡丘 | 50♂ 50♀ | 地面 / 妖精 | 2,560 | |
[26] | 雷丘 | 50♂ 50♀ | 地面 / 妖精 | 2,560 | |
[27] | 穿山鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[28] | 穿山王 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[29] | 尼多兰 | 0♂ 100♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[30] | 尼多娜 | 0♂ 100♀ | 不能生蛋 | 5,120 | |
[31] | 尼多后 | 0♂ 100♀ | 不能生蛋 | 5,120 | |
[32] | 尼多朗 | 100♂ 0♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[33] | 尼多诺 | 100♂ 0♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[34] | 尼多王 | 100♂ 0♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[35] | 皮皮 | 25♂ 75♀ | 妖精 | 2,560 | |
[36] | 皮可西 | 25♂ 75♀ | 妖精 | 2,560 | |
[37] | 六尾 | 25♂ 75♀ | 地面 | 5,120 | |
[38] | 九尾 | 25♂ 75♀ | 地面 | 5,120 | |
[39] | 胖丁 | 25♂ 75♀ | 妖精 | 2,560 | |
[40] | 胖可丁 | 25♂ 75♀ | 妖精 | 2,560 | |
[41] | 超音蝠 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[42] | 大嘴蝠 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[43] | 走路草 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[44] | 臭臭花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[45] | 霸王花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[46] | 派拉斯 | 50♂ 50♀ | 虫 / 植物 | 5,120 | |
[47] | 派拉斯特 | 50♂ 50♀ | 虫 / 植物 | 5,120 | |
[48] | 毛球 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[49] | 末入蛾 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[50] | 地面鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[51] | 三地面鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[52] | 喵喵 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[53] | 猫老大 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[54] | 可达鸭 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
[55] | 哥达鸭 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
[56] | 猴怪 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[57] | 火爆猴 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[58] | 卡蒂狗 | 75♂ 25♀ | 地面 | 5,120 | |
[59] | 风速狗 | 75♂ 25♀ | 地面 | 5,120 | |
[60] | 蚊香蝌蚪 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 5,120 | |
[61] | 蚊香蛙 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 5,120 | |
[62] | 快泳蛙 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 5,120 | |
[63] | 凯西 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
[64] | 勇吉拉 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
[65] | 胡地面 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
[66] | 腕力 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
[67] | 豪力 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
[68] | 怪力 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
[69] | 喇叭芽 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[70] | 口呆花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[71] | 大食花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[72] | 玛瑙水母 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
[73] | 毒刺水母 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
[74] | 小拳石 | 50♂ 50♀ | 矿物 | 3,840 | |
[75] | 隆隆石 | 50♂ 50♀ | 矿物 | 3,840 | |
[76] | 隆隆岩 | 50♂ 50♀ | 矿物 | 3,840 | |
[77] | 小火马 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[78] | 烈焰马 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[79] | 呆呆兽 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[80] | 呆河马 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[81] | 小磁怪 | x | 矿物 | 5,120 | |
[82] | 三合一磁怪 | x | 矿物 | 5,120 | |
[83] | 大葱鸭 | 50♂ 50♀ | 飞行 / 地面 | 5,120 | |
[84] | 嘟嘟 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 5,120 | |
[85] | 嘟嘟利 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 5,120 | |
[86] | 小海狮 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
[87] | 白海狮 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
[88] | 臭泥 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[89] | 臭臭泥 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[90] | 大舌贝 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
[91] | 铁甲贝 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
[92] | 鬼斯 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[93] | 鬼斯通 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[94] | 耿鬼 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[95] | 大岩蛇 | 50♂ 50♀ | 矿物 | 6,400 | |
[96] | 素利普 | 50♂ 50♀ | 人型 | 5,120 | |
[97] | 素利柏 | 50♂ 50♀ | 人型 | 5,120 | |
[98] | 大钳蟹 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
[99] | 巨钳蟹 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
[100] | 雷电球 | x | 矿物 | 5,120 | |
[101] | 顽皮弹 | x | 矿物 | 5,120 | |
[102] | 蛋蛋 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[103] | 椰蛋树 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[104] | 卡拉卡拉 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 5,120 | |
[105] | 嘎拉嘎拉 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 5,120 | |
[106] | 沙瓦郎 | 100♂ 0♀ | 人型 | 6,400 | |
[107] | 艾比郎 | 100♂ 0♀ | 人型 | 6,400 | |
[108] | 大舌头 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 5,120 | |
[109] | 瓦斯弹 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[110] | 双弹瓦斯 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[111] | 铁甲犀牛 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[112] | 铁甲暴龙 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[113] | 吉利蛋 | 0♂ 100♀ | 妖精 | 10,240 | |
[114] | 蔓藤怪 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[115] | 袋龙 | 0♂ 100♀ | 怪兽 | 5,120 | |
[116] | 墨海马 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龙 | 5,120 | |
[117] | 海刺龙 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龙 | 5,120 | |
[118] | 角金鱼 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[119] | 金鱼王 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[120] | 海星星 | x | 水(3) | 5,120 | |
[121] | 宝石海星 | x | 水(3) | 5,120 | |
[122] | 吸盘魔偶 | 50♂ 50♀ | 人型 | 6,400 | |
[123] | 飞行天螳螂 | 50♂ 50♀ | 虫 | 6,400 | |
[124] | 迷唇姐 | 0♂ 100♀ | 人型 | 6,400 | |
[125] | 电击兽 | 75♂ 25♀ | 人型 | 6,400 | |
[126] | 鸭嘴火龙 | 75♂ 25♀ | 人型 | 6,400 | |
[127] | 大甲 | 50♂ 50♀ | 虫 | 6,400 | |
[128] | 肯泰罗 | 100♂ 0♀ | 地面 | 5,120 | |
[129] | 鲤鱼王 | 50♂ 50♀ | 水(2) / 龙 | 1,280 | |
[130] | 暴鲤龙 | 50♂ 50♀ | 水(2) / 龙 | 1,280 | |
[131] | 乘龙 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 水(1) | 10,240 | |
[132] | 百变怪 | x | 百变怪 | 5,120 | |
[133] | 伊布 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
[134] | 水精灵 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
[135] | 雷精灵 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
[136] | 火精灵 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
[137] | 3D龙 | x | 矿物 | 5,120 | |
[138] | 菊石兽 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(1) / 水(3) | 7,680 | |
[139] | 多刺菊石兽 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(1) / 水(3) | 7,680 | |
[140] | 化石盔 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(1) / 水(3) | 7,680 | |
[141] | 镰刀盔 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(1) / 水(3) | 7,680 | |
[142] | 化石翼龙 | 87.5♂ 12.5♀ | 飞行 | 8,960 | |
[143] | 卡比兽 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 | 10,240 | |
[144] | 急冻鸟 | x | 不能生蛋 | 20480">20,480 | |
[145] | 闪电鸟 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
[146] | 火焰鸟 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
[147] | 迷你龙 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龙 | 10,240 | |
[148] | 哈克龙 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龙 | 10,240 | |
[149] | 快龙 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龙 | 10,240 | |
[150] | 超梦 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
[151] | 梦幻 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
[152] | 菊草叶 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 植物 | 5,120 | |
[153] | 月桂叶 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 植物 | 5,120 | |
[154] | 菊叶龙 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 植物 | 5,120 | |
[155] | 火球鼠 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
[156] | 烈焰鼠 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
[157] | 爆炎兽 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
[158] | 小锯鳄 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[159] | 蓝鳄 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[160] | 怪力鳄 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[161] | 尾立 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[162] | 大尾立 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[163] | 咕咕 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[164] | 猫头鹰 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[165] | 芭瓢虫 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[166] | 瓢虫战士 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[167] | 绿蜘蛛 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[168] | 独角蛛 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[169] | 叉字蝠 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[170] | 灯笼鱼 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[171] | 电灯鱼 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[172] | 皮丘 | 50♂ 50♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
[173] | 皮宝宝 | 25♂ 75♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
[174] | 宝宝丁 | 25♂ 75♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
[175] | 波克比 | 87.5♂ 12.5♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
[176] | 波克基古 | 87.5♂ 12.5♀ | 飞行 / 妖精 | 2,560 | |
[177] | 天然雀 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 5,120 | |
[178] | 天然鸟 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 5,120 | |
[179] | 咩利羊 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[180] | 羊咩咩 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[181] | 电龙 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[182] | 美丽花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[183] | 玛莉露 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 妖精 | 2,560 | |
[184] | 玛莉露丽 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 妖精 | 2,560 | |
[185] | 胡说树 | 50♂ 50♀ | 矿物 | 5,120 | |
[186] | 牛蛙君 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 5,120 | |
[187] | 毽子草 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 5,120 | |
[188] | 毽子花 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 5,120 | |
[189] | 毽子绵 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 5,120 | |
[190] | 手尾猴 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[191] | 向日种子 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[192] | 向日花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
[193] | 洋洋蜻蜓 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[194] | 乌波 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
[195] | 沼王 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
[196] | 光精灵 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
[197] | 影精灵 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
[198] | 黑乌鸦 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 5,120 | |
[199] | 河马王 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[200] | 梦妖 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 6,400 | |
[201] | 未知图腾 | x | 不能生蛋 | 10,240 | |
[202] | 果然翁 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[203] | 麒麟奇 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[204] | 松果球 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[205] | 核果兽 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[206] | 土龙 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[207] | 镰刀天蝎 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[208] | 大钢蛇 | 50♂ 50♀ | 矿物 | 6,400 | |
[209] | 布鲁 | 25♂ 75♀ | 地面 / 妖精 | 5,120 | |
[210] | 布鲁皇 | 25♂ 75♀ | 地面 / 妖精 | 5,120 | |
[211] | 刺河豚 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[212] | 钢铁螳螂 | 50♂ 50♀ | 虫 | 6,400 | |
[213] | 壶壶 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[214] | 赫拉克罗斯 | 50♂ 50♀ | 虫 | 6,400 | |
[215] | 狃拉 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[216] | 熊宝宝 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[217] | 圈圈熊 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[218] | 熔岩虫 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[219] | 熔岩蜗牛 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[220] | 小山猪 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[221] | 长毛猪 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[222] | 太阳珊瑚 | 25♂ 75♀ | 水(1) / 水(3) | 5,120 | |
[223] | 铁炮鱼 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 水(2) | 5,120 | |
[224] | 章鱼桶 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 水(2) | 5,120 | |
[225] | 信使鸟 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
[226] | 巨翅飞行鱼 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 6,400 | |
[227] | 钢鸟 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 6,400 | |
[228] | 恶魔犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[229] | 地面狱犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[230] | 海马龙 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龙 | 5,120 | |
[231] | 小小象 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[232] | 顿甲 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[233] | 3D龙2 | x | 矿物 | 5,120 | |
[234] | 惊角鹿 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[235] | 图图犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[236] | 巴鲁郎 | 100♂ 0♀ | 不能生蛋 | 6,400 | |
[237] | 卡波郎 | 100♂ 0♀ | 人型 | 6,400 | |
[238] | 迷唇妹 | 0♂ 100♀ | 不能生蛋 | 6,400 | |
[239] | 电击小子 | 75♂ 25♀ | 不能生蛋 | 6,400 | |
[240] | 布比火龙 | 75♂ 25♀ | 不能生蛋 | 6,400 | |
[241] | 大奶罐 | 0♂ 100♀ | 地面 | 5,120 | |
[242] | 快乐 | 0♂ 100♀ | 妖精 | 10,240 | |
[243] | 雷皇 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
[244] | 炎帝 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
[245] | 水君 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
[246] | 由基拉 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 10,240 | |
[247] | 沙基拉 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 10,240 | |
[248] | 班基拉 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 10,240 | |
[249] | 路基亚 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
[250] | 凤王 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
[251] | 雪拉比 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
[252] | 木守宫 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 龙 | 5,120 | |
[253] | 森林蜥蜴 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 龙 | 5,120 | |
[254] | 针叶王 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 龙 | 5,120 | |
[255] | 火稚鸡 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
[256] | 力壮鸡 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
[257] | 火鸡斗士 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
[258] | 水跃鱼 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[259] | 沼跃鱼 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[260] | 大水怪 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪兽 / 水(1) | 5,120 | |
[261] | 土狼犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[262] | 恶啸犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[263] | 针鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[264] | 大飞行鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[265] | 刺尾虫 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[266] | 甲壳蛹 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[267] | 狩猎凤蝶 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[268] | 盾甲茧 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[269] | 毒粉蝶 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[270] | 荷叶蛙 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 植物 | 3,840 | |
[271] | 莲叶河童 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 植物 | 3,840 | |
[272] | 荷叶鸭 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 植物 | 3,840 | |
[273] | 橡果球 | 50♂ 50♀ | 地面 / 植物 | 3,840 | |
[274] | 长鼻叶 | 50♂ 50♀ | 地面 / 植物 | 3,840 | |
[275] | 木天狗 | 50♂ 50♀ | 地面 / 植物 | 3,840 | |
[276] | 傲骨燕 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[277] | 大王燕 | 50♂ 50♀ | 飞行 | 3,840 | |
[278] | 长翅鸥 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 飞行 | 5,120 | |
[279] | 大嘴鸥 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 飞行 | 5,120 | |
[280] | 超能罗莉 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[281] | 超能少女 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[282] | 超能女皇 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[283] | 水蜘蛛 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 虫 | 3,840 | |
[284] | 雨翅蛾 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 虫 | 3,840 | |
[285] | 蘑蘑菇 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 3,840 | |
[286] | 蘑菇袋鼠 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 3,840 | |
[287] | 树懒 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[288] | 过动猿 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[289] | 懒猴王 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
[290] | 钻地面虫 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[291] | 音速蝉 | 50♂ 50♀ | 虫 | 3,840 | |
[292] | 鬼蝉 | x | 矿物 | 3,840 | |
[293] | 昏音兔 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[294] | 重音怪 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[295] | 噪音王 | 50♂ 50♀ | 怪兽 / 地面 | 5,120 | |
[296] | 幕下力士 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
[297] | 相扑怪 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
[298] | 露莉莉 | 25♂ 75♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
[299] | 朝北鼻 | 50♂ 50♀ | 矿物 | 5,120 | |
[300] | 玲珑猫 | 25♂ 75♀ | 地面 / 妖精 | 3,840 | |
[301] | 优雅猫 | 25♂ 75♀ | 地面 / 妖精 | 3,840 | |
[302] | 勾魂眼 | 50♂ 50♀ | 人型 | 6,400 | |
[303] | 钢嘴钳 | 50♂ 50♀ | 地面 / 妖精 | 5,120 | |
[304] | 小钢甲 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 8,960 | |
[305] | 钢甲犀牛 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 8,960 | |
[306] | 钢甲暴龙 | 50♂ 50♀ | 怪兽 | 8,960 | |
[307] | 瑜伽猴 | 50♂ 50♀ | 人型 | 5,120 | |
[308] | 瑜伽王 | 50♂ 50♀ | 人型 | 5,120 | |
[309] | 电气狗 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[310] | 雷电犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[311] | 正电兔 | 50♂ 50♀ | 妖精 | 5,120 | |
[312] | 负电兔 | 50♂ 50♀ | 妖精 | 5,120 | |
[313] | 荧光虫 | 100♂ 0♀ | 虫 / 人型 | 3,840 | |
[314] | 夜光虫 | 0♂ 100♀ | 虫 / 人型 | 3,840 | |
[315] | 毒玫瑰 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 5,120 | |
[316] | 毒布丁 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[317] | 吞食王 | 50♂ 50♀ | 无定型 | 5,120 | |
[318] | 利牙鱼 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[319] | 巨牙鲨 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[320] | 皮皮鲸 | 50♂ 50♀ | 地面 / 水(2) | 10,240 | |
[321] | 巨鲸 | 50♂ 50♀ | 地面 / 水(2) | 10,240 | |
[322] | 呆火驼 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[323] | 火山驼 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[324] | 煤炭龟 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[325] | 弹簧猪 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[326] | 橡皮猪 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[327] | 圈圈兔 | 50♂ 50♀ | 地面 / 人型 | 3,840 | |
[328] | 大颚蚁 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[329] | 沙蜻蜓 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[330] | 蜻蜓龙 | 50♂ 50♀ | 虫 | 5,120 | |
[331] | 仙人球 | 50♂ 50♀ | 植物 / 人型 | 5,120 | |
[332] | 恶魔仙人掌 | 50♂ 50♀ | 植物 / 人型 | 5,120 | |
[333] | 小云雀 | 50♂ 50♀ | 飞行 / 龙 | 5,120 | |
[334] | 碧云龙 | 50♂ 50♀ | 飞行 / 龙 | 5,120 | |
[335] | 杀手兔 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
[336] | 饭匙蛇 | 50♂ 50♀ | 地面 / 龙 | 5,120 | |
[337] | 月亮石 | x | 矿物 | 6,400 | |
[338] | 太阳岩 | x | 矿物 | 6,400 | |
[339] | 土泥鳅 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[340] | 地面震鲶鱼 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
[341] | 龙虾小兵 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 水(3) | 3,840 | |
[342] | 铁螯龙虾 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 水(3) | 3,840 | |
[343] | 天平偶 | x | 矿物 | 5,120 | |
[344] | 念力土偶 | x | 矿物 | 5,120 | |
[345] | 触手百合 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(3) | 7,680 | |
[346] | 化石花 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(3) | 7,680 | |
[347] | 化石虫 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(3) | 7,680 | |
[348] | 化石蝎 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(3) | 7,680 | |
[349] | 笨笨鱼 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龙 | 5,120 | |
[350] | 美丽龙 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龙 | 5,120 | |
[351] | 天气小子 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 无定型 | 6,400 | |
[352] | 变色龙 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
