《诺亚传说》是首款未来奇幻网游。游戏以2012末世拯救为背景,构建了一个如阿凡达般美丽的未来奇幻新世界。本文为大家介绍一下诺亚传说中的剑武士。
用高能激光剑武装起来的剑武士可不是什么古装爱好者,他们是真正的杀手——冷血、迅捷、致命。你永远不会知道他们何时会刺出致命一剑。。
能力评价:
单挑能力 ★★★★☆
剑武士的单体攻击能力出众,能够触发三连斩的剑光幻影技能和高伤害的焚心斩技能都在1V1的情况下都能够给对手带来恐怖的伤害。
群体对抗能力 ★★★☆
剑武士由于是近战攻击,并且魔法防御较低,因此在群体对抗的时候容易成为被攻击的目标。
升级能力 ★★★★☆
由于剑武士的攻击力较高,可以造成可观的伤害输出,再加上不错的物理防御,使剑武士可以在关键时刻顶住boss的 攻击,因此升级能力也较为不错。
属性特点:
力量:增加物理攻击和少量HP。
敏捷:增加物理防御、命中和闪避。
体质:增加较多HP和少量物理防御。
智慧:增加MP、魔法攻击和魔法防御。
高攻击使剑武士的进攻性很强,但是一定要明白自己何时该避敌锋芒。
知道如何发挥 瞬间移动到敌人身边的"掠影"技能 作用。
#p#副标题#e#
装备名称 | 图标 | 装备等级 | 装备描述 |
---|---|---|---|
突击剑 | 1 | 攻击:8-12 | 耐久度:300 | 职业:剑武士 | |
剑士护腕 | 3 | 物理防御:1 | 魔法防御:1 | 命中:39 | |
剑士护靴 | 4 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | 回避:10 | |
剑士腿甲 | 6 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | |
剑士铠甲 | 9 | 物理防御:3 | 魔法防御:1 | |
钛钢剑 | 10 | 攻击:11-16 | 耐久度:315 | 职业:剑武士 | |
武士护腕 | 13 | 物理防御:3 | 魔法防御:1 | 命中:44 | |
武士护靴 | 14 | 物理防御:3 | 魔法防御:1 | 回避:11 | |
武士腿甲 | 16 | 物理防御:5 | 魔法防御:2 | |
武士肩甲 | 17 | 物理防御:4 | 魔法防御:1 | 生命值:95 | |
武士铠甲 | 19 | 物理防御:6 | 魔法防御:2 | |
炎华刀 | 20 | 攻击:17-26 | 耐久度:330 | 职业:剑武士 | |
勇气头盔 | 21 | 物理防御:7 | 魔法防御:3 | 精神值:23 | |
剑兰项链 | 22 | 攻击:2-4 | 耐久度:300 | 职业:剑武士 | |
勇气护腕 | 23 | 物理防御:5 | 魔法防御:2 | 命中:50 | |
勇气护靴 | 12315487aad7384b50fa0 width=40> | 24 | 物理防御:6 | 魔法防御:2 | 回避:13 |
剑兰耳坠 | 25 | 攻击:2-3 | 耐久度:300 | 职业:剑武士 | |
勇气腿甲 | 26 | 物理防御:8 | 魔法防御:3 | |
勇气肩甲 | 27 | 物理防御:6 | 魔法防御:2 | 生命值:292 | |
剑兰指环 | 28 | 攻击:3-5 | 耐久度:300 | 职业:剑武士 | |
勇气铠甲 | 29 | 物理防御:10 | 魔法防御:3 | |
紫铭刀 | 30 | 攻击:34-50 | 耐久度:345 | 职业:剑武士 | |
力量头盔 | 31 | 物理防御:12 | 魔法防御:5 | 精神值:34 | |
真红项链 | 32 | 攻击:5-8 | 耐久度:315 | 职业:剑武士 | |
力量护腕 | 33 | 物理防御:7 | 魔法防御:3 | 命中:56 | |
力量护靴 | 34 | 物理防御:8 | 魔法防御:3 | 回避:14 | |
真红耳环 | 35 | 攻击:4-6 | 耐久度:315 | 职业:剑武士 | |
力量腿甲 | 36 | 物理防御:13 | 魔法防御:5 | |
力量肩甲 | 37 | 物理防御:8 | 魔法防御:3 | 生命值:401 | |
真红指轮 | 38 | 攻击:6-9 | 耐久度:315 | 职业:剑武士 | |
力量铠甲 | 39 | 物理防御:16 | 魔法防御:6 | |
荣耀刺剑 | 40 | 攻击:54-81 | 耐久度:360 | 职业:剑武士 | |
正义头盔 | 41 | 物理防御:17 | 魔法防御:7 | 精神值:49 | |
珊瑚吊坠 | 42 | 攻击:8-12 | 耐久度:330 | 职业:剑武士 | |
正义护腕 | 43 | 物理防御:10 | 魔法防御:3 | 命中:61 | |
正义护靴 | 44 | 物理防御:11 | 魔法防御:5 | 回避:15 | |
珊瑚耳环 | 4399f62d7 width=40> | 45 | 攻击:6-10 | 耐久度:330 | 职业:剑武士 |
正义腿甲 | 46 | 物理防御:18 | 魔法防御:7 | |
正义肩甲 | 47 | 物理防御:12 | 魔法防御:5 | 生命值:515 | |
珊瑚戒指 | 48 | 攻击:10-15 | 耐久度:330 | 职业:剑武士 | |
正义铠甲 | 49 | 物理防御:21 | 魔法防御:9 | |
真辉月刃 | 50 | 攻击:71-106 | 耐久度:375 | 职业:剑武士 | |
希望头盔 | 51 | 物理防御:21 | 魔法防御:9 | 精神值:64 | |
精武项链 | 52 | 攻击:11-16 | 耐久度:345 | 职业:剑武士 | |
希望护腕 | 53 | 物理防御:14 | 魔法防御:6 | 命中:67 | |
希望护靴 | 54 | 物理防御:15 | 魔法防御:6 | 回避:17 | |
精武耳饰 | 55 | 攻击:9-13 | 耐久度:345 | 职业:剑武士 | |
希望腿甲 | 56 | 物理防御:24 | 魔法防御:10 | |
希望肩甲 | 57 | 物理防御:16 | 魔法防御:6 | 生命值:632 | |
精武戒指 | 58 | 攻击:13-19 | 耐久度:345 | 职业:剑武士 | |
希望铠甲 | 59 | 物理防御:29 | 魔法防御:12 | |
炎龙重剑 | 60 | 攻击:77-116 | 耐久度:390 | 职业:剑武士 | |
荣耀头盔 | 61 | 物理防御:28 | 魔法防御:10 | 精神值:80 | |
斗神项链 | 62 | 攻击:12-17 | 耐久度:360 | 职业:剑武士 | |
荣耀护腕 | 63 | 物理防御:18 | 魔法防御:7 | 命中:72 | |
荣耀护靴 | 64 | 物理防御:20 | 魔法防御:8 | 回避:18 | |
斗神耳钉 | 65 | 攻击:9-14 | 耐久度:360 | 职业:剑武士 | |
荣耀腿甲 | 66 | 物理防御:31 | 魔法防御:12 | |
荣耀肩甲 | 67 | 物理防御:20 | 魔法防御:8 | 生命值:752 | |
斗神戒指 | 68 | 攻击:14-21 | 耐久度:360 | 职业:剑武士 | |
荣耀铠甲 | 69 | 物理防御:37 | 魔法防御:15 |
技能名称 | 图标 | 学习等级 | 技能类别 | 技能描述 |
---|---|---|---|---|
刀光残影 | 1 | 主动技能 | 剑武士初级技能,一定几率触发二连斩,技能瞬发。 | |
剑术精通 | 10 | 被动技能 | 提高剑武士物理攻击。 | |
洞察能力 | 18 | 辅助技能 | BUFF技能,提高自身以及一定范围内队友的命中与闪避,技能瞬发。 | |
环光灭影 | 23 | 主动技能 | 剑武士群体技能,攻击自身周围目标。 | |
掠影 | 33 | 主动技能 | 冲向目标并对目标造成一定伤害,技能瞬发,并有较长技能冷却时间。 | |
剑光幻影 | 38 | 主动技能 | 剑武士中级技能,一定几率触发三连斩,技能瞬发。 | |
死里逃生 | 43 | 被动技能 |
当剑武士受到将会导致死亡的伤害时,将有一定几率触发此技能来忽略此伤害,触发间隔30秒。 | |
焚心斩 | 48 | 主动技能 | 消耗一定生命值与精神值对目标造成巨大伤害,技能瞬发。 | |
破甲 | 58 | 被动技能 | 攻击出现连斩时,降低目标防御一定时间。 | |
魔法抵抗 | 63 | 被动技能 | 提高剑武士魔法防御。 |