PSP《梦幻之星-宇宙》人物能力一览

来源:网络时间:2011-08-18 13:01:19

※:各种族,职业之间的能力数值,游戏菜单中选择「角色情报/キャラクター情報」-「职业一鉴/タイプ一覧」可以查看到。

※:以下能力全部为等级Lv20,职业Lv1的数值

 

人类男

  HU RA FO FM GM MF AM PT
HP   498 469 696 574 527 596 621
基本攻击力   166 144 260 204 166 222 224
基本命中力   90 66 81 117 72 115 109
基本法击力   189 330 176 189 362 269 264
基本防御力   44 37 60 47 42 54 55
基本回避力   90 108 72 108 117 136 56
基本精神力   40 50 35 40 73 47 31
基本持久力   19 18 18 21 18 15 18


 

人类女

  HU RA FO FM GM MF AM PT
HP 580 498 469 696 574 527 596 621
基本攻击力 211 159 138 249 195 159 213 215
基本命中力 71 90 66 81 117 72 115 109
基本法击力 182 195 341 182 195 375 279 274
基本防御力 49 43 36 58 46 41 53 54
基本回避力 72 91 109 72 109 118 137 57
基本精神力 35 40 51 35 40 74 48 32
基本持久力 18 19 18 18 21 18 15 18


 

机器人

  HU RA FO FM GM MF AM PT
HP 638 565 516 765 663 580 625 650
基本攻击力 242 188 158 286 235 182 233 235
基本命中力 94 123 88 109 163 96 146 139
基本法击力 117 129 220 117 132 241 171 168
基本防御力 64 58 48 76 63 54 66 67
基本回避力 53 69 80 53 84 87 96 40
基本精神力 28 32 40 28 33 58 36 24
基本持久力 18 20 18 18 22 18 14 18


 

机器人女

  HU RA FO FM GM MF AM PT
HP 638 565 516 765 663 580 625 650
基本攻击力 233 181 152 275 227 175 224 226
基本命中力 96 125 90 111 166 97 148 141
基本法击力 123 136 231 123 139 254 180 177
基本防御力 63 57 47 75 61 53 64 66
基本回避力 55 71 82 55 86 89 99 41
基本精神力 28 33 41 28 34 59 36 24
基本持久力 18 20 18 18 22 18 14 18


 

新人类男

  HU RA FO FM GM MF AM PT
HP 522 448   626 516 498 511 532
基本攻击力 198 149   234 183 156 190 192
基本命中力 82 105   95 136 88 128 121
基本法击力 201 216   201 216 435 293 288
基本防御力 43 37   51 40 37 44 44
基本回避力 79 99   79 118 135 142 59
基本精神力 42 48   42 48 91 54 36
基本持久力 18 19   18 21 18 14 18


 

新人类女

  HU RA FO FM GM MF AM PT
HP 522 448 435 626 516 498 511 532
基本攻击力 189 142 127 223 175 149 182 184
基本命中力 81 103 78 93 133 86 125 119
基本法击力 207 222 400 207 222 449 302 297
基本防御力 42 36 32 49 39 36 42 43
基本回避力 80 100 123 80 120 136 144 60
基本精神力 42 48 62 42 48 93 54 36
基本持久力 18 19 18 18 21 18 14 18


 

兽人男

  HU RA FO FM GM MF AM PT
HP   598 563 876 689 633 682 709
基本攻击力   199 172 327 244 199 254 256
基本命中力   75 55 71 97 60 91 87
基本法击力   153 267 149 153 293 208 204
基本防御力   48 41 69 52 46 57 58
基本回避力   81 97 68 97 105 116 48
基本精神力   36 45 33 36 65 40 27
基本持久力   19 18 18 21 18 14 18


 

兽人女

  HU RA FO FM GM MF AM PT
HP   598 563 876 689 633 682 709
基本攻击力   192 167 316 236 192 245 248
基本命中力   78 57 74 101 62 95 90
基本法击力   159 279 156 159 306 217 213
基本防御力   47 40 68 51 45 56 57
基本回避力   82 98 68 98 106 118 49
基本精神力   36 46 33 36 67 41 27
基本持久力   19 18 18 21 18 14 18

文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站) 联系邮箱:rjfawu@163.com